首页> 招标查询> 招标详情
温岭新城开发区后洋吴苑北侧市政道路工程开标记录[A3310811140002075001001]
信息来源: ******[查看]
|地区:浙江
|类型:其他公告
基本信息
信息类型:其他公告
区域:浙江
源发布时间:2024-11-21
招标单位:******[查看]
招标联系人:******[查看]
招标联系电话:******[查看]
代理单位:******[查看]
代理联系人:******[查看]
代理联系电话:******[查看]
*符合收录标准*
正文附件下载
项目名称: 温岭新城开发区后洋吴苑北侧市政道路工程 项目代码: 2407-331081-04-01-832252
招标人: ******有限公司 ******有限公司 联系人:周伟杰 电话:0576-****** 代理机构: ******有限公司 ******街道万昌中路838号服务业大厦801室 联系人:王腾潇 电话:******
标段(包)名称: 温岭新城开发区后洋吴苑北侧市政道路工程 标段(包)编号: A************001001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 ******有限公司 16,755,431.00元 360天 合格
2 ******有限公司 16,790,927.00元 360天 合格
3 ******有限公司 16,834,873.00元 360天 合格
4 ******有限公司 16,994,720.00元 360天 合格
5 ******有限公司 16,482,082.00元 360天 合格
6 ******有限公司 16,579,645.00元 360天 合格
7 ******有限公司 16,804,448.00元 360天 合格
8 ******有限公司 16,690,907.00元 360天 合格
9 ******有限公司 16,665,848.00元 360天 合格
10 ******有限公司 16,986,170.00元 360天 合格
11 ******有限公司 17,023,787.00元 360天 合格
12 ******有限公司 16,609,048.00元 360天 合格
13 ******有限公司 16,416,930.00元 360天 合格
14 ******有限公司 16,892,342.00元 360天 合格
15 ******有限公司 17,003,268.00元 360天 合格
16 ******有限公司 17,076,795.00元 360天 合格
17 ******有限公司 16,828,228.00元 360天 合格
18 ******有限公司 17,017,799.00元 360天 合格
19 ******有限公司 16,735,149.00元 360天 合格
20 ******有限公司 16,740,219.00元 360天 合格
21 ******有限公司 16,753,741.00元 360天 合格
22 ******有限公司 16,885,285.00元 360天 合格
23 ******有限公司 16,565,612.00元 360天 合格
24 ******有限公司 16,675,990.00元 360天 合格
25 ******有限公司 16,686,131.00元 360天 合格
26 ******有限公司 16,498,789.00元 360天 合格
27 ******有限公司 16,605,707.00元 360天 合格
28 ******有限公司 16,815,223.00元 360天 合格
29 ******有限公司 16,892,125.00元 360天 合格
30 ******有限公司 17,081,924.00元 360天 合格
31 ******有限公司 16,667,519.00元 360天 合格
32 ******有限公司 16,934,873.00元 360天 合格
33 ******有限公司 16,943,422.00元 360天 合格
34 ******有限公司 16,505,471.00元 360天 合格
35 ******有限公司 16,647,255.00元 360天 合格
36 ******有限公司 16,897,413.00元 360天 合格
37 ******有限公司 16,680,883.00元 360天 合格
38 ******有限公司 16,896,389.00元 360天 合格
39 ******有限公司 16,606,689.00元 360天 合格
40 ******有限公司 16,860,226.00元 360天 合格
41 ******有限责任公司 16,578,978.00元 360天 合格
42 ******有限公司 16,624,083.00元 360天 合格
43 ******有限公司 16,772,334.00元 360天 合格
44 ******有限公司 16,840,828.00元 360天 合格
45 ******有限公司 16,945,132.00元 360天 合格
46 ******有限公司 16,828,859.00元 360天 合格
47 ******有限公司 16,423,610.00元 360天 合格
48 ******有限公司 16,811,760.00元 360天 合格
49 ******有限公司 16,799,790.00元 360天 合格
50 ******有限公司 16,985,309.00元 360天 合格
51 ******有限公司 16,697,963.00元 360天 合格
52 ******有限公司 16,460,365.00元 360天 合格
53 ******有限公司 16,775,715.00元 360天 合格
54 ******有限公司 16,674,300.00元 360天 合格
55 ******有限公司 16,752,051.00元 360天 合格
56 ******有限公司 16,625,282.00元 360天 合格
57 ******有限公司 16,809,519.00元 360天 合格
58 ******有限公司 17,063,115.00元 360天 合格
59 ******有限公司 16,634,107.00元 360天 合格
60 ******有限公司 16,736,839.00元 360天 合格
61 ******有限公司 16,410,247.00元 360天 合格
62 ******有限公司 16,662,507.00元 360天 合格
63 ******有限公司 16,753,742.00元 360天 合格
64 ******有限公司 16,861,917.00元 360天 合格
65 ******有限公司 17,088,764.00元 360天 合格
66 ******有限公司 16,936,583.00元 360天 合格
67 ******有限公司 16,523,847.00元 360天 合格
68 ******有限公司 16,718,240.00元 360天 合格
69 ******有限公司 16,542,224.00元 360天 合格
70 ******有限公司 16,642,875.00元 360天 合格
71 ******有限公司 16,943,422.00元 360天 合格
72 ******有限公司 16,426,953.00元 360天 合格
73 ******有限公司 16,998,140.00元 360天 合格
74 ******有限公司 16,802,758.00元 360天 合格
75 ******有限公司 16,640,789.00元 360天 合格
76 ******有限公司 17,074,228.00元 360天 合格
77 ******有限公司 16,483,753.00元 360天 合格
78 ******有限公司 16,490,436.00元 360天 合格
79 ******有限公司 16,851,776.00元 360天 合格
80 ******有限公司 16,659,166.00元 360天 合格
81 ******有限公司 16,755,432.00元 360天 合格
82 ******有限公司 16,758,753.00元 360天 合格
83 ******有限公司 16,542,224.00元 360天 合格
84 ******有限公司 16,555,589.00元 360天 合格
85 ******有限公司 16,782,475.00元 360天 合格
86 ******有限公司 16,643,875.00元 360天 合格
87 ******有限公司 16,955,392.00元 360天 合格
88 ******有限公司 16,609,040.00元 360天 合格
89 ******有限公司 16,595,683.00元 360天 合格
90 ******有限公司 17,020,367.00元 360天 合格
91 ******有限公司 17,085,344.00元 360天 合格
92 ******有限公司 16,792,617.00元 360天 合格
93 ******有限公司 16,916,064.00元 360天 合格
94 ******有限公司 16,578,978.00元 360天 合格
95 ******有限公司 16,890,415.00元 360天 合格
96 ******有限公司 16,398,553.00元 360天 合格
97 ******有限公司 16,598,239.00元 360天 合格
98 ******有限公司 16,704,724.00元 360天 合格
99 ******有限公司 16,950,262.00元 360天 合格
100 ******有限公司 16,899,103.00元 360天 合格
101 ******有限公司 16,576,265.00元 360天 合格
102 ******有限公司 16,668,371.00元 360天 合格
103 ******有限公司 16,566,123.00元 360天 合格
104 ******有限公司 16,735,140.00元 360天 合格
105 ******有限公司 16,686,131.00元 360天 合格
106 ******有限公司 16,863,607.00元 360天 合格
107 ******有限公司 16,664,177.00元 360天 合格
108 ******有限公司 16,560,600.00元 360天 合格
109 ******有限公司 16,373,494.00元 360天 合格
110 ******有限公司 16,735,149.00元 360天 合格
111 ******有限公司 16,599,928.00元 360天 合格
112 ******有限公司 16,852,798.00元 360天 合格
113 ******有限公司 16,701,343.00元 360天 合格
114 ******有限公司 16,929,743.00元 360天 合格
115 ******有限公司 16,483,753.00元 360天 合格
116 ******有限公司 16,900,674.00元 360天 合格
117 ******有限公司 16,406,906.00元 360天 合格
118 ******有限公司 16,490,436.00元 360天 合格
119 ******有限公司 17,066,535.00元 360天 合格
120 ******有限公司 16,938,293.00元 360天 合格
121 ******有限公司 16,813,470.00元 360天 合格
122 ******有限公司 16,603,309.00元 360天 合格
123 ******有限公司 16,865,297.00元 360天 合格
124 ******有限公司 16,655,707.00元 360天 合格
125 ******有限公司 17,001,559.00元 360天 合格
126 ******有限公司 16,818,600.00元 360天 合格
127 ******有限公司 16,848,501.00元 360天 合格
128 ******有限公司 16,701,343.00元 360天 合格
129 ******有限公司 16,634,107.00元 360天 合格
130 ******有限公司 16,537,213.00元 360天 合格
131 ******有限公司 16,860,226.00元 360天 合格
132 ******有限公司 17,053,708.00元 360天 合格
133 ******有限公司 16,390,200.00元 360天 合格
134 ******有限公司 17,047,726.00元 360天 合格
135 ******有限公司 16,882,200.00元 360天 合格
136 ******有限公司 16,977,621.00元 360天 合格
137 ******有限公司 16,670,860.00元 360天 合格
138 ******有限公司 16,616,831.00元 360天 合格
139 ******有限公司 16,868,186.00元 360天 合格
140 ******有限公司 17,057,986.00元 360天 合格
141 ******有限公司 16,617,401.00元 360天 合格
142 ******有限公司 16,538,883.00元 360天 合格
143 ******有限公司 16,620,742.00元 360天 合格
144 ******有限公司 16,785,856.00元 360天 合格
145 ******有限责任公司 17,003,269.00元 360天 合格
146 ******有限公司 16,794,308.00元 360天 合格
147 ******有限公司 16,762,193.00元 360天 合格
148 ******有限公司 16,473,730.00元 360天 合格
149 ******有限公司 16,834,873.00元 360天 合格
150 ******有限公司 16,633,734.00元 360天 合格
151 ******有限公司 16,694,248.00元 360天 合格
152 ******有限公司 16,770,644.00元 360天 合格
153 ******有限公司 17,028,917.00元 360天 合格
154 ******有限公司 16,650,813.00元 360天 合格
155 ******有限公司 16,423,612.00元 360天 合格
156 ******有限公司 16,768,953.00元 360天 合格
157 ******有限公司 17,080,214.00元 360天 合格
158 ******有限公司 16,583,026.00元 360天 合格
159 ******有限公司 17,068,245.00元 360天 合格
160 ******有限公司 16,510,483.00元 360天 合格
161 ******有限公司 17,004,979.00元 360天 合格
162 ******有限公司 16,431,965.00元 360天 合格
163 ******有限公司 16,904,094.00元 360天 合格
164 ******有限公司 16,568,954.00元 360天 合格
165 ******有限公司 16,967,361.00元 360天 合格
166 ******有限公司 16,773,172.00元 360天 合格
167 ******有限公司 17,034,047.00元 360天 合格
168 ******有限公司 16,721,626.00元 360天 合格
169 ******有限公司 16,448,671.00元 360天 合格
170 ******有限公司 16,380,176.00元 360天 合格
171 ******有限公司 16,423,612.00元 360天 合格
172 ******有限公司 16,972,491.00元 360天 合格
173 ******有限公司 16,507,142.00元 360天 合格
174 ******有限公司 16,780,785.00元 360天 合格
175 ******有限公司 16,831,493.00元 360天 合格
176 ******有限公司 16,811,760.00元 360天 合格
177 ******有限公司 16,916,064.00元 360天 合格
178 ******有限公司 16,914,354.00元 360天 合格
179 ******有限公司 16,448,671.00元 360天 合格
180 ******有限公司 16,772,432.00元 360天 合格
181 ******有限公司 16,522,177.00元 360天 合格
182 ******有限公司 16,557,260.00元 360天 合格
183 ******有限公司 16,493,777.00元 360天 合格
184 ******有限公司 16,472,059.00元 360天 合格
185 ******有限公司 16,436,977.00元 360天 合格
186 ******有限公司 16,897,413.00元 360天 合格
187 ******有限公司 17,037,467.00元 360天 合格
188 温岭市市政环境工程公司 16,792,951.00元 360天 合格
189 ******有限公司 16,515,495.00元 360天 合格
190 ******有限公司 16,585,659.00元 360天 合格
191 ******有限公司 16,487,094.00元 360天 合格
192 ******有限公司 16,851,088.00元 360天 合格
193 ******有限公司 16,457,024.00元 360天 合格
194 ******有限公司 16,415,259.00元 360天 合格
195 ******有限公司 16,580,647.00元 360天 合格
196 ******有限公司 16,620,742.00元 360天 合格
197 ******有限公司 16,677,680.00元 360天 合格
198 ******有限公司 16,532,201.00元 360天 合格
199 ******有限公司 16,571,194.00元 360天 合格
200 ******有限公司 16,777,405.00元 360天 合格
201 ******有限公司 16,922,903.00元 360天 合格
202 ******有限公司 16,600,694.00元 360天 合格
203 ******有限公司 16,731,768.00元 360天 合格
204 ******有限公司 16,616,832.00元 360天 合格
205 ******有限公司 16,760,502.00元 360天 合格
206 ******有限公司 16,567,814.00元 360天 合格
207 ******有限公司 16,687,821.00元 360天 合格
208 ******有限公司 16,897,255.00元 360天 合格
209 ******有限责任公司 16,991,300.00元 360天 合格
210 ******有限公司 16,560,600.00元 360天 合格
211 ******有限公司 16,711,485.00元 360天 合格
212 ******有限公司 16,856,847.00元 360天 合格
213 ******有限公司 16,610,070.00元 360天 合格
214 ******有限公司 16,967,361.00元 360天 合格
215 ******有限公司 16,465,377.00元 360天 合格
216 ******有限公司 16,599,928.00元 360天 合格
217 ******有限公司 17,054,566.00元 360天 合格
218 ******有限公司 16,917,774.00元 360天 合格
219 ******有限公司 16,839,944.00元 360天 合格
220 ******有限公司 16,570,628.00元 360天 合格
221 ******有限公司 16,706,414.00元 360天 合格
222 ******有限公司 16,735,149.00元 360天 合格
223 ******有限公司 17,052,856.00元 360天 合格
224 ******有限公司 16,760,502.00元 360天 合格
225 ******有限公司 16,684,224.00元 360天 合格
226 ******有限公司 16,888,705.00元 360天 合格
227 ******有限公司 16,946,842.00元 360天 合格
228 ******有限公司 16,888,705.00元 360天 合格
229 ******有限公司 16,960,521.00元 360天 合格
230 ******有限公司 16,512,154.00元 360天 合格
231 ******有限公司 17,011,818.00元 360天 合格
232 ******有限公司 17,011,818.00元 360天 合格
233 ******有限公司 16,452,827.00元 360天 合格
234 ******有限公司 16,381,847.00元 360天 合格
235 ******有限公司 16,730,078.00元 360天 合格
236 ******有限公司 16,708,938.00元 360天 合格
237 ******有限公司 16,993,010.00元 360天 合格
238 ******有限公司 16,577,307.00元 360天 合格
239 ******有限公司 16,849,378.00元 360天 合格
240 ******有限公司 16,558,930.00元 360天 合格
241 ******有限公司 16,887,271.00元 360天 合格
242 ******有限公司 16,669,189.00元 360天 合格
243 ******有限公司 17,022,077.00元 360天 合格
244 ******有限公司 16,865,189.00元 360天 合格
245 ******有限公司 16,987,880.00元 360天 合格
246 ******有限公司 16,629,095.00元 360天 合格
247 ******有限公司 16,895,545.00元 360天 合格
248 ******有限公司 16,796,371.00元 360天 合格
249 ******有限公司 16,861,347.00元 360天 合格
250 ******有限公司 16,745,290.00元 360天 合格
251 ******有限公司 16,767,263.00元 360天 合格
252 ******有限公司 16,856,847.00元 360天 合格
253 ******有限公司 16,758,813.00元 360天 合格
254 ******有限公司 16,801,068.00元 360天 合格
255 ******有限公司 16,969,071.00元 360天 合格
256 ******有限公司 16,882,200.00元 360天 合格
257 ******有限公司 16,584,716.00元 360天 合格
258 ******有限公司 17,046,016.00元 360天 合格
259 ******有限公司 16,395,212.00元 360天 合格
260 ******有限公司 16,795,998.00元 360天 合格
261 ******有限公司 16,841,634.00元 360天 合格
262 ******有限公司 16,629,095.00元 360天 合格
263 ******有限公司 16,603,309.00元 360天 合格
264 ******有限公司 16,851,776.00元 360天 合格
265 ******有限公司 16,868,678.00元 360天 合格
266 ******有限公司 16,475,401.00元 360天 合格
267 ******有限公司 17,001,559.00元 360天 合格
268 ******有限公司 16,765,573.00元 360天 合格
269 ******有限公司 16,583,989.00元 360天 合格
270 ******有限公司 16,540,553.00元 360天 合格
271 ******有限公司 16,599,025.00元 360天 合格
272 ******有限公司 16,406,906.00元 360天 合格
273 ******有限公司 16,701,343.00元 360天 合格
274 ******有限公司 16,797,688.00元 360天 合格
275 ******有限公司 16,645,801.00元 360天 合格
276 ******有限公司 16,552,248.00元 360天 合格
277 ******有限公司 16,877,130.00元 360天 合格
278 ******有限公司 16,542,224.00元 360天 合格
279 ******有限公司 16,986,170.00元 360天 合格
280 ******有限公司 16,503,800.00元 360天 合格
281 ******有限公司 16,870,368.00元 360天 合格
282 ******有限公司 16,999,849.00元 360天 合格
283 ******有限公司 16,696,273.00元 360天 合格
284 ******有限公司 16,674,300.00元 360天 合格
285 ******有限公司 16,674,201.00元 360天 合格
286 ******有限公司 16,637,488.00元 360天 合格
287 ******有限公司 16,655,825.00元 360天 合格
288 ******有限公司 16,998,140.00元 360天 合格
289 ******有限公司 16,613,451.00元 360天 合格
290 ******有限公司 17,040,886.00元 360天 合格
291 ******有限公司 16,902,483.00元 360天 合格
292 ******有限公司 16,812,900.00元 360天 合格
293 ******有限公司 16,498,789.00元 360天 合格
294 ******有限公司 16,951,972.00元 360天 合格
295 ******有限公司 16,794,307.00元 360天 合格
296 ******有限责任公司 16,572,885.00元 360天 合格
297 ******有限公司 16,897,413.00元 360天 合格
298 ******有限公司 16,667,519.00元 360天 合格
299 ******有限公司 16,540,551.00元 360天 合格
300 ******有限公司 17,022,077.00元 360天 合格
开标时间: 2024-11-21 09:00:00 开标地点: 开标厅二
行政监督机构: 温岭市住建局 电话: ******5169
信息来源: 温岭市公共资源交易中心 接收时间: 2024-11-21
查看信息来源网站
快照:2024-11-21
收藏
免责声明

【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。

【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。

【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。

招标文件下载 x
绑定手机号码
10秒快速绑定,找项目快人一步
公司名称:*
姓名:*
关键词:
手机号:*
验证码:* 发送验证码 已发送(60s)

抱歉,您当前会员等级权限不够!

此功能只对VIP会员开放,立即提升会员等级!享受更多权益及功能

立即开通(688/年)

抱歉,您当前会员等级权限不够!

此功能只对更高等级会员开放,立即提升会员等级!享受更多权益及功能

立即提升会员等级